
Championship
Übersicht und Statistik

England
Die Mannschaften

AFC Bournemouth

Birmingham City

Blackburn Rovers

Bristol City

Cardiff City

Coventry City

Derby County

FC Barnsley

FC Brentford

FC Middlesbrough

FC Millwall

FC Reading

FC Watford

Huddersfield Town

Luton Town

Norwich City

Nottingham Forest

Preston North End

Queens Park Rangers

Rotherham United

Sheffield Wednesday

Stoke City

Swansea City

Wycombe Wanderers
Die Meister
2020

Leeds United
2019

Norwich City
2018

Norwich City
2017

Wolverhampton Wand...
2016

Newcastle United
2015

FC Burnley
2014

Leicester City
2013

Cardiff City
2012

FC Reading
2011

Queens Park Rangers
2010

Newcastle United
2009

Wolverhampton Wand...
2008

West Bromwich Albion
2007

AFC Sunderland
2006

FC Reading
2005

AFC Sunderland
2004

Norwich City
2003

FC Portsmouth
2002

Manchester City
2001

FC Fulham
2000

Charlton Athletic
Abschlusstabelle 2019/20
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 46 | 28 | 9 | 9 | 77:35 | 42 | 93 |
2 | West Bromwich Albion | 46 | 22 | 17 | 7 | 77:45 | 32 | 83 |
3 | FC Brentford | 46 | 24 | 9 | 13 | 80:38 | 42 | 81 |
4 | FC Fulham | 46 | 23 | 12 | 11 | 64:48 | 16 | 81 |
5 | Cardiff City | 46 | 19 | 16 | 11 | 68:58 | 10 | 73 |
6 | Swansea City | 46 | 18 | 16 | 12 | 62:53 | 9 | 70 |
7 | Nottingham Forest | 46 | 18 | 16 | 12 | 58:50 | 8 | 70 |
8 | FC Millwall | 46 | 17 | 17 | 12 | 57:51 | 6 | 68 |
9 | Preston North End | 46 | 18 | 12 | 16 | 59:54 | 5 | 66 |
10 | Derby County | 46 | 17 | 13 | 16 | 62:64 | -2 | 64 |
11 | Blackburn Rovers | 46 | 17 | 12 | 17 | 66:63 | 3 | 63 |
12 | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 17 | 60:65 | -5 | 63 |
13 | Wigan Athletic | 46 | 15 | 14 | 17 | 57:56 | 1 | 59 |
14 | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | 67:76 | -9 | 58 |
15 | FC Reading | 46 | 15 | 11 | 20 | 59:58 | 1 | 56 |
16 | Stoke City | 46 | 16 | 8 | 22 | 62:68 | -6 | 56 |
17 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 11 | 20 | 58:66 | -8 | 56 |
18 | FC Middlesbrough | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:61 | -13 | 53 |
19 | Huddersfield Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 52:70 | -18 | 51 |
20 | Luton Town | 46 | 14 | 9 | 23 | 54:82 | -28 | 51 |
21 | Birmingham City | 46 | 12 | 14 | 20 | 54:75 | -21 | 50 |
22 | FC Barnsley | 46 | 12 | 13 | 21 | 49:69 | -20 | 49 |
23 | Charlton Athletic | 46 | 12 | 12 | 22 | 50:65 | -15 | 48 |
24 | Hull City | 46 | 12 | 9 | 25 | 57:87 | -30 | 45 |
Nachholspiele
Spieltag 8 | FC Barnsley - FC Watford | 31.10.2020 00:00 |
Spieltag 20 | Rotherham United - Derby County | 02.02.2021 20:00 |
Spieltag 21 | FC Middlesbrough - Rotherham United | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 22 | FC Millwall - FC Watford | 26.01.2021 20:00 |
Spieltag 23 | FC Brentford - Bristol City | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 23 | Rotherham United - Cardiff City | 09.02.2021 20:00 |
Statistik
Anzahl Spiele bisher: 271 |
Serien