
Jupiler Pro League
Übersicht und Statistik

Belgien
Die Mannschaften

Club Brügge

K. Beerschot V.A.

K. Sint-Truidense VV

KAA Gent

KAS Eupen

KRC Genk

KSV Cercle Brügge

KV Kortrijk

KV Mechelen

KV Oostende

Oud-Heverlee Leuven

Royal Antwerp FC

Royal Excel Mouscron

RSC Anderlecht

RSC Charleroi

Standard Lüttich

SV Zulte Waregem

Waasland-Beveren
Die Meister
2019

KRC Genk
2018

KRC Genk
2017

FC Brügge
2016
FC Brügge
2015

KAA Gent
2014

RSC Anderlecht
2013

RSC Anderlecht
2012

RSC Anderlecht
2011

KRC Genk
2010

RSC Anderlecht
2009

Standard Lüttich
2008

Standard Lüttich
2007

RSC Anderlecht
2006

RSC Anderlecht
2005

FC Brügge
2004

RSC Anderlecht
2003

FC Brügge
2002

KRC Genk
2001

RSC Anderlecht
2000

RSC Anderlecht
Abschlusstabelle 2019/20
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brügge | 29 | 21 | 7 | 1 | 58:14 | 44 | 70 |
2 | KAA Gent | 29 | 16 | 7 | 6 | 59:34 | 25 | 55 |
3 | RSC Charleroi | 29 | 15 | 9 | 5 | 49:23 | 26 | 54 |
4 | Royal Antwerp FC | 29 | 15 | 8 | 6 | 49:32 | 17 | 53 |
5 | Standard Lüttich | 29 | 14 | 7 | 8 | 47:32 | 15 | 49 |
6 | KV Mechelen | 29 | 13 | 5 | 11 | 46:43 | 3 | 44 |
7 | KRC Genk | 29 | 13 | 5 | 11 | 45:42 | 3 | 44 |
8 | RSC Anderlecht | 29 | 11 | 10 | 8 | 45:29 | 16 | 43 |
9 | Royal Excel Mouscron | 29 | 9 | 9 | 11 | 38:40 | -2 | 36 |
10 | SV Zulte Waregem | 29 | 10 | 6 | 13 | 41:49 | -8 | 36 |
11 | KV Kortrijk | 29 | 9 | 6 | 14 | 40:44 | -4 | 33 |
12 | K. Sint-Truidense VV | 29 | 9 | 6 | 14 | 33:50 | -17 | 33 |
13 | KAS Eupen | 29 | 8 | 6 | 15 | 28:51 | -23 | 30 |
14 | KSV Cercle Brügge | 29 | 7 | 2 | 20 | 27:54 | -27 | 23 |
15 | KV Oostende | 29 | 6 | 4 | 19 | 29:58 | -29 | 22 |
16 | Waasland-Beveren | 29 | 5 | 5 | 19 | 21:60 | -39 | 20 |
Nachholspiele
Spieltag 6 | Waasland-Beveren - K. Beerschot V.A. | 19.09.2020 20:45 |
Spieltag 6 | RSC Charleroi - RSC Charleroi | 18.09.2020 20:45 |
Spieltag 22 | KAA Gent - K. Sint-Truidense VV | 27.01.2021 21:00 |
Spieltag 22 | KRC Genk - SV Zulte Waregem | 27.01.2021 18:45 |
Spieltag 22 | KV Oostende - Standard Lüttich | 28.01.2021 21:00 |
Spieltag 22 | KSV Cercle Brügge - Club Brügge | 28.01.2021 18:45 |
Spieltag 22 | RSC Charleroi - OH Leuven | 27.01.2021 21:00 |
Spieltag 22 | K. Beerschot V.A. - KV Kortrijk | 27.01.2021 18:45 |
Spieltag 23 | Club Brügge - Standard Lüttich | 31.01.2021 13:30 |
Spieltag 23 | RSC Anderlecht - KAA Gent | 31.01.2021 18:15 |
Spieltag 23 | Royal Antwerp FC - Waasland-Beveren | 29.01.2021 20:45 |
Spieltag 23 | KAS Eupen - Royal Excel Mouscron | 30.01.2021 18:30 |
Spieltag 23 | SV Zulte Waregem - KV Oostende | 31.01.2021 16:00 |
Spieltag 23 | KV Mechelen - KRC Genk | 30.01.2021 16:15 |
Spieltag 23 | KV Kortrijk - RSC Charleroi | 30.01.2021 20:45 |
Spieltag 23 | K. Sint-Truidense VV - KSV Cercle Brügge | 31.01.2021 20:45 |
Spieltag 23 | OH Leuven - K. Beerschot V.A. | 30.01.2021 18:30 |
Spieltag 24 | Standard Lüttich - OH Leuven | 06.02.2021 20:45 |
Spieltag 24 | KAA Gent - KAS Eupen | 07.02.2021 20:45 |
Spieltag 24 | KRC Genk - RSC Anderlecht | 07.02.2021 18:15 |
Spieltag 24 | Royal Excel Mouscron - KV Kortrijk | 05.02.2021 20:45 |
Spieltag 24 | KV Oostende - K. Sint-Truidense VV | 06.02.2021 16:15 |
Spieltag 24 | KSV Cercle Brügge - KV Mechelen | 06.02.2021 18:30 |
Spieltag 24 | RSC Charleroi - SV Zulte Waregem | 07.02.2021 16:00 |
Spieltag 24 | K. Beerschot V.A. - Royal Antwerp FC | 07.02.2021 13:30 |
Spieltag 24 | Waasland-Beveren - Club Brügge | 06.02.2021 18:30 |
Spieltag 26 | Standard Lüttich - Royal Antwerp FC | 14.02.2021 13:30 |
Spieltag 26 | KAA Gent - Royal Excel Mouscron | 15.02.2021 20:45 |
Spieltag 26 | KV Oostende - KRC Genk | 13.02.2021 20:45 |
Spieltag 26 | KSV Cercle Brügge - RSC Anderlecht | 14.02.2021 20:45 |
Spieltag 26 | RSC Charleroi - Club Brügge | 14.02.2021 18:15 |
Spieltag 26 | K. Beerschot V.A. - KV Mechelen | 14.02.2021 16:00 |
Spieltag 26 | K. Sint-Truidense VV - SV Zulte Waregem | 13.02.2021 18:30 |
Spieltag 26 | OH Leuven - KV Kortrijk | 12.02.2021 20:45 |
Spieltag 26 | Waasland-Beveren - KAS Eupen | 13.02.2021 16:15 |
Spieltag 27 | Club Brügge - OH Leuven | 22.02.2021 20:45 |
Spieltag 27 | RSC Anderlecht - KV Kortrijk | 21.02.2021 13:30 |
Spieltag 27 | KRC Genk - K. Beerschot V.A. | 21.02.2021 18:15 |
Spieltag 27 | Royal Antwerp FC - K. Sint-Truidense VV | 21.02.2021 20:45 |
Spieltag 27 | Royal Excel Mouscron - KSV Cercle Brügge | 20.02.2021 18:30 |
Spieltag 27 | KAS Eupen - KV Oostende | 20.02.2021 16:15 |
Spieltag 27 | SV Zulte Waregem - Standard Lüttich | 21.02.2021 16:00 |
Spieltag 27 | KV Mechelen - KAA Gent | 19.02.2021 20:45 |
Spieltag 27 | Waasland-Beveren - RSC Charleroi | 20.02.2021 20:45 |
Spieltag 28 | Standard Lüttich - RSC Anderlecht | 28.02.2021 13:30 |
Spieltag 28 | KAA Gent - Club Brügge | 28.02.2021 18:15 |
Spieltag 28 | KV Oostende - KV Mechelen | 27.02.2021 18:30 |
Spieltag 28 | KSV Cercle Brügge - Waasland-Beveren | 27.02.2021 16:15 |
Spieltag 28 | RSC Charleroi - KRC Genk | 26.02.2021 20:45 |
Spieltag 28 | KV Kortrijk - SV Zulte Waregem | 27.02.2021 20:45 |
Spieltag 28 | K. Beerschot V.A. - Royal Excel Mouscron | 28.02.2021 16:00 |
Spieltag 28 | K. Sint-Truidense VV - KAS Eupen | 28.02.2021 20:45 |
Spieltag 28 | OH Leuven - Royal Antwerp FC | 01.03.2021 20:45 |
Spieltag 29 | Club Brügge - SV Zulte Waregem | 05.03.2021 01:00 |
Spieltag 29 | RSC Anderlecht - KV Mechelen | 05.03.2021 01:00 |
Spieltag 29 | KAA Gent - KV Oostende | 05.03.2021 01:00 |
Spieltag 29 | KRC Genk - KSV Cercle Brügge | 05.03.2021 01:00 |
Spieltag 29 | Royal Antwerp FC - KV Kortrijk | 05.03.2021 01:00 |
Spieltag 29 | Royal Excel Mouscron - Standard Lüttich | 05.03.2021 01:00 |
Spieltag 29 | KAS Eupen - OH Leuven | 05.03.2021 01:00 |
Spieltag 29 | RSC Charleroi - K. Sint-Truidense VV | 05.03.2021 01:00 |
Spieltag 29 | Waasland-Beveren - K. Beerschot V.A. | 05.03.2021 01:00 |
Statistik
Anzahl Spiele bisher: 211 |
Serien