
Superliga
Übersicht und Statistik

Argentinien
Die Mannschaften

Argentinos Juniors

Arsenal de Sarandi

Boca Juniors

CA Aldosivi

CA Banfield

CA Huracan

CA Lanus

CA Patronato

CA San Lorenzo

CA Velez Sarsfield

CD Godoy Cruz

Central Cordoba

Club Atletico Tucuman

Colon de Santa Fe

Defensa y Justicia Florencio...

Estudiantes

Gimnasia y Esgrima La Plata

Independiente

Newell's Old Boys

Racing Club

River Plate

Rosario Central

Talleres Cordoba

Union Santa Fe
Die Meister
2019

Boca Juniors
2018

Racing Club
2017

Boca Juniors
2016

CA Lanus
2015

Racing Club
2014

River Plate
2013

Newell's Old Boys
2012

Arsenal de Sarandi
2011

Boca Juniors
2010

Estudiantes
2009

CA Banfield
2008

CA San Lorenzo
2007

CA Lanus
2006

Boca Juniors
2005

Boca Juniors
2004

Newell's Old Boys
2003

Boca Juniors
20

Boca Juniors
Abschlusstabelle 2019/
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 23 | 14 | 6 | 3 | 35:8 | 27 | 48 |
2 | River Plate | 23 | 13 | 6 | 4 | 39:17 | 22 | 45 |
3 | CA Velez Sarsfield | 23 | 11 | 6 | 6 | 27:14 | 13 | 39 |
4 | Racing Club | 23 | 9 | 12 | 2 | 28:23 | 5 | 39 |
5 | Argentinos Juniors | 23 | 10 | 9 | 4 | 22:17 | 5 | 39 |
6 | Defensa y Justicia Florencio Varela | 23 | 10 | 6 | 7 | 26:18 | 8 | 36 |
7 | CA Lanus | 23 | 9 | 9 | 5 | 32:29 | 3 | 36 |
8 | CA San Lorenzo | 23 | 11 | 3 | 9 | 32:30 | 2 | 36 |
9 | Rosario Central | 23 | 9 | 9 | 5 | 31:29 | 2 | 36 |
10 | Newell's Old Boys | 23 | 9 | 8 | 6 | 33:25 | 8 | 35 |
11 | Arsenal de Sarandi | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:32 | 5 | 34 |
12 | Talleres Cordoba | 23 | 10 | 4 | 9 | 34:30 | 4 | 34 |
13 | Estudiantes | 23 | 8 | 6 | 9 | 23:22 | 1 | 30 |
14 | Independiente | 23 | 8 | 5 | 10 | 27:25 | 2 | 29 |
15 | Club Atletico Tucuman | 23 | 7 | 8 | 8 | 22:25 | -3 | 29 |
16 | Union Santa Fe | 23 | 7 | 6 | 10 | 21:30 | -9 | 27 |
17 | CA Banfield | 23 | 6 | 8 | 9 | 19:23 | -4 | 26 |
18 | Central Cordoba | 23 | 6 | 8 | 9 | 21:29 | -8 | 26 |
19 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 23 | 6 | 5 | 12 | 22:23 | -1 | 23 |
20 | CA Patronato | 23 | 5 | 8 | 10 | 22:34 | -12 | 23 |
21 | CA Huracan | 23 | 5 | 7 | 11 | 17:27 | -10 | 22 |
22 | CA Aldosivi | 23 | 6 | 4 | 13 | 20:35 | -15 | 22 |
23 | Colon de Santa Fe | 23 | 5 | 4 | 14 | 16:37 | -21 | 19 |
24 | CD Godoy Cruz | 23 | 6 | 0 | 17 | 22:46 | -24 | 18 |
Statistik
Anzahl Spiele bisher: 276 |
Serien