
Major League Soccer
Übersicht und Statistik

USA
Die Mannschaften

Atlanta United FC

Chicago Fire

Colorado Rapids

Columbus Crew

FC Cincinnati

FC Dallas

Houston Dynamo

Inter Miami CF

Los Angeles FC

Los Angeles Galaxy

Minnesota United

Montreal Impact

Nashville SC

New England Revolution

New York City FC

New York Red Bulls

Orlando City

Philadelphia Union

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Jose Earthquakes

Seattle Sounders

Sporting Kansas City

Toronto FC

Vancouver Whitecaps

Washington DC United
Die Meister
2019

Los Angeles FC
2018

New York Red Bulls
2017

Toronto FC
2016

Seattle Sounders
2015

Portland Timbers
2014

New York Red Bulls
2013

Los Angeles Galaxy
2012

Los Angeles Galaxy
2011

Portland Timbers
2010

San Jose Earthquakes
2009

Chicago Fire
2008

Columbus Crew
2007

New York Red Bulls
2006

Real Salt Lake
2005

New York/New Jerse...
2004

Washington DC United
2003

Columbus Crew
2002

Los Angeles Galaxy
2000

Kansas City Wizards
Abschlusstabelle 2019
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 34 | 21 | 9 | 4 | 85:37 | 48 | 72 |
2 | New York City FC | 34 | 18 | 10 | 6 | 63:42 | 21 | 64 |
3 | Philadelphia Union | 36 | 18 | 7 | 11 | 63:50 | 13 | 61 |
4 | Atlanta United FC | 34 | 18 | 4 | 12 | 58:43 | 15 | 58 |
5 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 8 | 10 | 52:49 | 3 | 56 |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:43 | 9 | 53 |
7 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 5 | 13 | 46:41 | 5 | 53 |
8 | Los Angeles Galaxy | 34 | 16 | 3 | 15 | 58:59 | -1 | 51 |
9 | Toronto FC | 34 | 13 | 11 | 10 | 57:52 | 5 | 50 |
10 | Washington DC United | 34 | 13 | 11 | 10 | 42:38 | 4 | 50 |
11 | Portland Timbers | 34 | 14 | 7 | 13 | 52:49 | 3 | 49 |
12 | FC Dallas | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:46 | 8 | 48 |
13 | New York Red Bulls | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:51 | 2 | 48 |
14 | New England Revolution | 34 | 11 | 12 | 11 | 50:57 | -7 | 45 |
15 | San Jose Earthquakes | 34 | 13 | 5 | 16 | 52:55 | -3 | 44 |
16 | Chicago Fire | 34 | 10 | 12 | 12 | 55:47 | 8 | 42 |
17 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 6 | 16 | 58:63 | -5 | 42 |
18 | Montreal Impact | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:60 | -13 | 41 |
19 | Houston Dynamo | 34 | 12 | 4 | 18 | 49:59 | -10 | 40 |
20 | Columbus Crew | 35 | 10 | 8 | 17 | 39:50 | -11 | 38 |
21 | Sporting Kansas City | 34 | 10 | 8 | 16 | 49:67 | -18 | 38 |
22 | Orlando City | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:52 | -8 | 37 |
23 | Vancouver Whitecaps | 34 | 8 | 10 | 16 | 37:59 | -22 | 34 |
24 | FC Cincinnati | 35 | 6 | 6 | 23 | 31:77 | -46 | 24 |
Nachholspiele
Spieltag 6 | Atlanta United FC - New England Revolution | 13.08.2020 01:30 |
Spieltag 9 | Colorado Rapids - Sporting Kansas City | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 11 | Colorado Rapids - Los Angeles FC | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 12 | Columbus Crew - Los Angeles FC | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 12 | Colorado Rapids - Los Angeles Galaxy | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 12 | FC Dallas - Minnesota United | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 13 | Seattle Sounders - Colorado Rapids | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 14 | Colorado Rapids - Real Salt Lake | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 17 | Sporting Kansas City - Minnesota United | 00.00.0000 00:00 |
Statistik
Anzahl Spiele bisher: 255 |
Serien