Teamvergleichsliste
| Erklärung der Überschrift |
| Tab= aktueller Tabellenplatz - heim=Sieg/Remis/Niederlage in Heimspielen - ausw=Sieg/Remis/Niederlage in Auswärtsspielen - C=Siegchance BC (Bookie-Chance)=Quote umgerechnet in Chance - Q=Quoten - T=Tipp - Tv=Link zu Teamvergleich (Klick auf â—„â–º) RK=unsere Risikoklasse - PkH und PkA=die Punkte, die ein Team nach unserer Systematik in der laufenden Saison erreicht hat - Dif=die Differenzpunkte aus denen sich die Risikoklasse errechnet - H2H=direkter Vergleich der Mannschaften |
| Überschriften (grau unterlegt) anklicken = hier kann man nach den Begriffen der Überschriften sortieren (Mehrfachauswahl durch Halten der Shift-Taste möglich) Suchen = hier kann man nach Inhalten der Liste suchen. Gibt man ein Datum ein (Beispiel: Sep 22), werden nur die Spiele angezeigt, die ab diesem Datum stattfinden. Quoten = Mittelwert von mehreren ausgesuchten Anbietern = anklicken = Pop-up. Gewinnindikator = Auszahlungsanteil des Buchmachers. Buchmacherchance = Die Wahrscheinlichkeit die der Bookie einem Sieg/Remis/Auswärtssieg zuordnet.Fairquote = der herausgerechnete Bookie-Anteil aus den Quoten. TIPP: Sortierung nach Tabellenplatz - zeigt z.B. alle Tabellenführer und ihre Gegner mit Platzierung Doppelklick auf Paarung = markiert die Paarung bis zur Aktualisierung |
| Land | Datum Zeit | Tab | Team | heim | Tv | Tab | Team | ausw | C | BC | Q | T | RK | PkH | PkA | Dif | Res | H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Sep 11 2010 00:10 | 15 | CA Tigre | 1-0-1 | ◄► | 18 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0-0-1 | 63%:37% | 44% | 2.08 3.18 3.32 | 2:1 | no | 75 | 41 | 34 | 2-1-0 | ||
| ARG | Sep 11 2010 02:20 | 14 | Colon de Santa Fe | 0-0-2 | ◄► | 12 | CA All Boys | 0-0-2 | 50%:50% | 28% | 1.81 3.31 4.10 | 2:2 | no | 57 | 65 | 8 | |||
| ARG | Sep 11 2010 19:10 | 9 | Atletico Huracan | 0-1-1 | ◄► | 7 | CA Banfield | 1-1-0 | 43%:57% | 37% | 2.70 3.10 2.44 | 1:2 | no | 58 | 88 | 30 | 2-0-2 | ||
| ARG | Sep 11 2010 21:20 | 3 | CA San Lorenzo | 1-1-0 | ◄► | 1 | Velez Sarsfield | 1-0-1 | 49%:51% | 29% | 2.46 3.10 2.70 | 2:2 | no | 78 | 86 | 8 | 4-2-2 | ||
| ARG | Sep 11 2010 23:30 | 6 | CA Lanus | 0-2-0 | ◄► | 8 | CD Godoy Cruz | 1-1-0 | 48%:52% | 29% | 2.06 3.15 3.37 | 2:2 | no | 71 | 81 | 10 | 2-1-0 | ||
| ARG | Sep 12 2010 01:30 | 4 | Estudiantes | 1-0-0 | ◄► | 11 | Racing Club | 1-0-1 | 61%:39% | 51% | 1.78 3.30 4.28 | 2:1 | no | 88 | 62 | 26 | 5-2-0 | ||
| ARG | Sep 12 2010 19:00 | 19 | Argentinos Juniors | 0-1-1 | ◄► | 10 | Newell's Old Boys | 0-2-0 | 58%:42% | 39% | 2.32 3.14 2.82 | 2:1 | no | 61 | 67 | 6 | 1-3-2 | ||
| ARG | Sep 12 2010 21:00 | 5 | River Plate | 2-0-0 | ◄► | 2 | Arsenal de Sarandi | 2-0-0 | 41%:59% | --% | -.-- -.-- -.-- | 1:2 | no | 73 | 100 | 27 | 7-1-0 | ||
| ARG | Sep 12 2010 23:10 | 17 | Independiente | 0-1-1 | ◄► | 20 | Quilmes AC | 0-0-2 | 55%:45% | 52% | 1.74 3.34 4.41 | 2:1 | no | 58 | 49 | 9 | 2-2-0 | ||
| ARG | Sep 13 2010 01:20 | 13 | Club Olimpo | 2-0-0 | ◄► | 16 | Boca Juniors | 0-1-1 | 54%:46% | 33% | 2.75 3.11 2.40 | 2:1 | no | 73 | 55 | 18 | 0-2-2 | ||
| AUT | Sep 11 2010 16:00 | 2 | Wacker Innsbruck | 2-1-0 | ◄► | 1 | SV Ried | 3-0-0 | 48%:52% | 28% | 2.05 3.26 3.33 | 2:2 | no | 84 | 101 | 17 | 1-2-3 | ||
| AUT | Sep 11 2010 18:30 | 7 | SC Wiener Neustadt | 1-1-1 | ◄► | 5 | Kapfenberger SV | 1-0-2 | 50%:50% | 26% | 1.74 3.46 4.24 | 2:2 | no | 73 | 83 | 10 | 1-0-1 | ||
| AUT | Sep 11 2010 18:30 | 8 | RB Salzburg | 1-0-0 | ◄► | 9 | LASK Linz | 0-0-3 | 73%:27% | 74% | 1.23 5.36 10.40 | 3:1 | no | 90 | 42 | 48 | 8-0-0 | ||
| AUT | Sep 11 2010 18:30 | 3 | Sturm Graz | 2-0-1 | ◄► | 10 | SV Mattersburg | 0-0-3 | 76%:24% | 70% | 1.30 4.66 9.13 | 3:1 | 2 | 108 | 39 | 69 | 8-2-4 | ||
| AUT | Sep 12 2010 16:00 | 4 | Rapid Wien | 2-0-1 | ◄► | 6 | Austria Wien | 1-2-0 | 54%:46% | 47% | 1.95 3.29 3.61 | 2:1 | no | 85 | 83 | 2 | 8-8-4 | ||
| BEL | Sep 10 2010 20:30 | 7 | Sint-Truidense VV | 2-0-0 | ◄► | 4 | RSC Anderlecht | 1-1-0 | 38%:62% | 54% | 4.74 3.48 1.68 | 1:2 | no | 63 | 101 | 38 | 3-0-1 | ||
| BEL | Sep 11 2010 20:00 | 15 | Lierse SK | 0-0-2 | ◄► | 3 | KAA Gent | 2-0-0 | 30%:70% | 56% | 4.87 3.62 1.63 | 1:3 | 2 | 33 | 111 | 78 | 0-0-2 | ||
| BEL | Sep 11 2010 20:00 | 8 | SV Zulte-Waregem | 1-0-1 | ◄► | 16 | AS Eupen | 0-0-3 | 70%:30% | 65% | 1.40 4.07 7.48 | 3:1 | 1 | 89 | 31 | 58 | |||
| BEL | Sep 11 2010 20:00 | 6 | Standard Lüttich | 1-2-0 | ◄► | 10 | Cercle Brügge | 0-1-1 | 57%:43% | 61% | 1.50 3.75 6.21 | 2:1 | no | 84 | 66 | 18 | 4-1-0 | ||
| BEL | Sep 11 2010 20:00 | 14 | Germinal Beerschot | 0-2-0 | ◄► | 12 | Sporting Charleroi | 0-1-1 | 58%:42% | 50% | 1.83 3.34 4.00 | 2:1 | no | 67 | 63 | 4 | 1-2-2 | ||
| BEL | Sep 11 2010 20:00 | 5 | KV Kortrijk | 2-0-0 | ◄► | 2 | KV Mechelen | 2-0-0 | 44%:56% | 31% | 2.26 3.20 2.93 | 1:2 | no | 76 | 99 | 23 | 1-1-0 | ||
| BEL | Sep 12 2010 18:00 | 9 | FC Brügge | 1-0-1 | ◄► | 1 | KRC Genk | 2-0-0 | 46%:54% | 31% | 2.24 3.24 2.95 | 1:2 | no | 65 | 99 | 34 | 1-1-3 | ||
| BEL | Sep 12 2010 20:30 | 13 | KSC Lokeren OV | 0-1-1 | ◄► | 11 | KVC Westerlo | 1-1-0 | 35%:65% | 30% | 2.22 3.20 2.99 | 1:2 | 1 | 42 | 92 | 50 | 2-3-0 | ||
| BRA | Sep 09 2010 00:30 | 20 | Goias EC Goiania | 1-3-5 | ◄► | 9 | Guarani FC Campinas | 1-4-4 | 28%:72% | 29% | 2.16 3.24 3.11 | 1:2 | 1 | 34 | 101 | 67 | 3:1 | 2-0-0 | |
| BRA | Sep 09 2010 00:30 | 6 | Cruzeiro Belo Horizonte | 4-4-1 | ◄► | 5 | Internacional | 4-1-3 | 50%:50% | 29% | 2.22 3.19 3.04 | 2:2 | no | 91 | 101 | 10 | 1:0 | 6-1-0 | |
| BRA | Sep 09 2010 00:30 | 16 | Gremio Porto Alegre | 4-2-3 | ◄► | 18 | Atletico Goianiense | 1-2-6 | 59%:41% | 58% | 1.57 3.62 5.50 | 2:1 | no | 85 | 65 | 20 | 2:0 | ||
| BRA | Sep 09 2010 00:30 | 1 | Fluminense Rio de Janeiro | 6-3-0 | ◄► | 11 | Ceara SC Fortaleza | 1-3-5 | 69%:31% | 62% | 1.48 3.78 6.50 | 2:1 | 1 | 113 | 51 | 62 | 3:1 | ||
| BRA | Sep 09 2010 03:00 | 10 | FC Sao Paulo | 4-3-2 | ◄► | 14 | Flamengo Rio de Janeiro | 2-1-6 | 62%:38% | 53% | 1.73 3.39 4.53 | 2:1 | no | 94 | 61 | 33 | 2:0 | 3-3-1 | |
| BRA | Sep 09 2010 03:00 | 15 | Vitoria Bahia | 4-4-1 | ◄► | 12 | Palmeiras Sao Paulo | 1-6-2 | 54%:46% | 28% | 2.24 3.21 2.97 | 2:2 | no | 86 | 82 | 4 | 1:1 | 1-2-0 | |
| BRA | Sep 09 2010 03:00 | 7 | Atletico Paranaense | 5-3-1 | ◄► | 2 | Corinthians Sao Paulo | 1-4-3 | 54%:46% | 29% | 2.57 3.19 2.55 | 2:2 | no | 97 | 85 | 12 | 1:1 | 3-1-2 | |
| BRA | Sep 10 2010 02:00 | 17 | Gremio Prudente | 3-2-4 | ◄► | 13 | Avai FC Florianopolis | 1-3-5 | 53%:47% | 29% | 2.42 3.14 2.77 | 2:2 | no | 68 | 64 | 4 | 1-0-0 | ||
| BRA | Sep 10 2010 02:00 | 4 | FC Santos | 6-1-1 | ◄► | 3 | Botafogo Rio de Janeiro | 4-1-4 | 54%:46% | 27% | 1.88 3.35 3.78 | 2:2 | no | 102 | 99 | 3 | 3-3-0 | ||
| BRA | Sep 10 2010 02:00 | 8 | Vasco da Gama | 4-3-1 | ◄► | 19 | Atletico Mineiro | 1-2-6 | 66%:34% | 54% | 1.71 3.44 4.62 | 2:1 | no | 100 | 53 | 47 | 4-1-0 | ||
| BUL | Sep 11 2010 15:00 | 14 | Pirin Blagoevgrad | 1-0-1 | ◄► | 2 | Lokomotive Sofia | 2-0-1 | 43%:57% | 54% | 4.40 3.53 1.66 | 1:2 | no | 54 | 98 | 44 | 0-1-2 | ||
| BUL | Sep 11 2010 16:00 | 12 | Vidima-Rakovski Sevlievo | 0-2-1 | ◄► | 11 | Cherno More Varna | 0-0-2 | 50%:50% | 28% | 3.42 3.15 1.98 | 2:2 | no | 65 | 66 | 1 | 0-0-1 | ||
| BUL | Sep 11 2010 16:00 | 15 | SFD Akademik Sofia | 0-0-2 | ◄► | 6 | Slavia Sofia | 2-0-0 | 25%:75% | 72% | 9.05 4.98 1.25 | 1:3 | 2 | 29 | 112 | 83 | |||
| BUL | Sep 11 2010 16:00 | 5 | Beroe Stara Zagora | 1-1-0 | ◄► | 10 | Kaliakra Kavarna | 1-0-2 | 60%:40% | 61% | 1.48 3.57 6.31 | 2:1 | no | 88 | 65 | 23 | |||
| BUL | Sep 11 2010 20:00 | 9 | ZSKA Sofia | 1-0-2 | ◄► | 4 | Litex Lovech | 0-2-0 | 49%:51% | 29% | 2.41 3.13 2.66 | 2:2 | no | 69 | 86 | 17 | 3-1-0 | ||
| BUL | Sep 12 2010 15:00 | 7 | Lokomotive Plovdiv | 1-1-0 | ◄► | 8 | FK Montana | 0-1-1 | 60%:40% | 74% | 1.21 5.16 10.30 | 2:1 | no | 82 | 63 | 19 | 0-0-1 | ||
| BUL | Sep 12 2010 20:00 | 3 | Levski Sofia | 2-0-0 | ◄► | 16 | Minjor Pernik | 0-0-3 | 77%:23% | 82% | 1.10 7.34 15.51 | 2:1 | 2 | 111 | 24 | 87 | 1-1-0 | ||
| BUL | Sep 13 2010 15:00 | 1 | Chernomorets Burgas | 2-1-0 | ◄► | 13 | FK Sliven 2000 | 1-0-1 | 67%:33% | --% | -.-- -.-- -.-- | 2:1 | 1 | 103 | 47 | 56 | 1-1-0 | ||
| CHN | Sep 10 2010 13:30 | 14 | Nanchang Bayi | 2-3-5 | ◄► | 7 | Shaanxi Baorong | 2-3-5 | 43%:57% | --% | -.-- -.-- -.-- | 1:2 | no | 65 | 97 | 32 | |||
| CHN | Sep 11 2010 13:00 | 5 | Liaoning FC | 6-2-2 | ◄► | 2 | Shanghai Shenhua | 5-2-2 | 46%:54% | --% | -.-- -.-- -.-- | 1:2 | no | 88 | 111 | 23 | 2-1-2 | ||
| CHN | Sep 11 2010 13:30 | 16 | Chongqing Lifan | 2-2-6 | ◄► | 6 | Tianjin Teda | 2-5-3 | 38%:62% | --% | -.-- -.-- -.-- | 1:2 | 1 | 52 | 109 | 57 | 0-3-1 | ||
| CHN | Sep 11 2010 13:30 | 9 | Jiangsu Shuntian | 3-5-2 | ◄► | 13 | Changsha Jinde | 2-2-6 | 57%:43% | --% | -.-- -.-- -.-- | 2:1 | no | 93 | 73 | 20 | 0-1-0 | ||
| CHN | Sep 11 2010 13:30 | 12 | Changchun Yatai | 5-1-4 | ◄► | 8 | Henan Jianye | 0-8-2 | 55%:45% | --% | -.-- -.-- -.-- | 2:1 | no | 87 | 74 | 13 | 2-1-0 | ||
| CHN | Sep 11 2010 13:30 | 3 | Beijing Guo'an | 5-3-2 | ◄► | 1 | Luneng Taishan | 4-3-3 | 47%:53% | --% | -.-- -.-- -.-- | 1:2 | no | 89 | 108 | 19 | 2-4-0 | ||
| CHN | Sep 12 2010 09:30 | 11 | Shenzhen Shangqingyin | 2-4-3 | ◄► | 15 | Qingdao Zhongneng | 2-4-4 | 52%:48% | --% | -.-- -.-- -.-- | 2:2 | no | 72 | 77 | 5 | 3-3-0 | ||
| CHN | Sep 12 2010 13:00 | 10 | Dalian Shide | 3-3-4 | ◄► | 4 | Zhejiang Lucheng | 3-2-5 | 45%:55% | --% | -.-- -.-- -.-- | 1:2 | no | 75 | 98 | 23 | 1-1-1 | ||
| CRO | Sep 10 2010 16:30 | 9 | Lokomotiva Zagreb | 1-1-0 | ◄► | 11 | NK Zadar | 0-0-3 | 67%:33% | 50% | 1.81 3.29 3.88 | 2:1 | no | 89 | 51 | 38 | 1-0-0 | ||
| CRO | Sep 10 2010 19:00 | 4 | NK Zagreb | 2-1-0 | ◄► | 6 | NK Split | 1-0-2 | 61%:39% | 51% | 1.76 3.27 4.16 | 2:1 | no | 97 | 72 | 25 | |||
| CRO | Sep 10 2010 19:00 | 10 | NK Osijek | 0-2-0 | ◄► | 13 | NK Sibenik | 0-1-2 | 71%:29% | 57% | 1.57 3.52 5.21 | 2:1 | no | 88 | 43 | 45 | 1-3-1 | ||
| CRO | Sep 10 2010 19:00 | 12 | NK Karlovac | 2-0-1 | ◄► | 16 | Hrvatski Dragovoljac Zagreb | 0-0-3 | 66%:34% | 62% | 1.46 3.74 6.27 | 2:1 | 1 | 88 | 38 | 50 | |||
| CRO | Sep 11 2010 16:30 | 15 | Istra 1961 Pula | 0-0-2 | ◄► | 14 | Inter Zapresic | 0-0-3 | 40%:60% | 27% | 1.97 3.26 3.33 | 1:2 | no | 44 | 67 | 23 | 1-0-0 | ||
| CRO | Sep 11 2010 17:00 | 7 | Slaven Belupo Koprivnica | 2-0-1 | ◄► | 5 | Varteks Varazdin | 0-1-1 | 55%:45% | 51% | 1.75 3.27 4.20 | 2:1 | no | 80 | 78 | 2 | 4-0-2 | ||
| CRO | Sep 11 2010 17:00 | 8 | Cibalia Vinkovci | 2-0-1 | ◄► | 1 | NK Rijeka | 2-0-0 | 36%:64% | 32% | 2.23 3.19 2.82 | 1:2 | 1 | 60 | 111 | 51 | 3-0-1 | ||
| CRO | Sep 11 2010 19:00 | 2 | Hajduk Split | 3-0-0 | ◄► | 3 | Dinamo Zagreb | 1-1-0 | 55%:45% | 40% | 2.24 3.17 2.85 | 2:1 | no | 94 | 86 | 8 | 2-3-1 | ||
| CZE | Sep 10 2010 18:15 | 12 | Slovan Liberec | 0-2-1 | ◄► | 15 | Banik Ostrava | 0-1-2 | 61%:39% | 44% | 2.06 3.09 3.46 | 2:1 | no | 76 | 50 | 26 | 5-2-3 | ||
| CZE | Sep 11 2010 15:30 | 4 | Sparta Prag | 2-0-1 | ◄► | 5 | FK Jablonec | 0-1-2 | 64%:36% | 57% | 1.59 3.52 5.36 | 2:1 | no | 96 | 62 | 34 | 9-0-1 | ||
| CZE | Sep 11 2010 18:00 | 13 | 1. FC Slovacko | 2-1-0 | ◄► | 9 | Dynamo Ceske Budejovice | 0-3-0 | 55%:45% | 46% | 1.96 3.10 3.72 | 2:1 | no | 73 | 74 | 1 | 4-1-1 | ||
| CZE | Sep 12 2010 17:00 | 10 | FC Hradec Kralove | 2-1-1 | ◄► | 7 | Slavia Prag | 1-2-1 | 49%:51% | 30% | 3.01 3.00 2.29 | 2:2 | no | 70 | 84 | 14 | 0-2-0 | ||
| CZE | Sep 12 2010 17:00 | 14 | Bohemians 1905 Prag | 1-2-0 | ◄► | 8 | 1. FK Pribram | 1-1-1 | 46%:54% | 28% | 2.20 2.97 3.25 | 1:2 | no | 64 | 83 | 19 | 3-1-0 | ||
| CZE | Sep 12 2010 17:00 | 6 | FK Teplice | 1-1-1 | ◄► | 16 | 1. FC Brno | 0-0-3 | 74%:26% | 61% | 1.48 3.71 6.51 | 2:1 | 2 | 103 | 31 | 72 | 3-5-2 | ||
| CZE | Sep 12 2010 17:00 | 1 | Viktoria Plzen | 2-1-0 | ◄► | 11 | FK Usti nad Labem | 1-1-1 | 68%:32% | 72% | 1.26 4.91 9.78 | 2:1 | no | 109 | 61 | 48 | |||
| CZE | Sep 13 2010 18:00 | 2 | Sigma Olomouc | 3-0-0 | ◄► | 3 | FK Mlada Boleslav | 1-0-2 | 62%:38% | 50% | 1.81 3.37 3.96 | 2:1 | no | 101 | 71 | 30 | 3-1-2 | ||
| DEN | Sep 11 2010 15:00 | 1 | FC Kopenhagen | 2-1-0 | ◄► | 12 | Silkeborg IF | 0-1-3 | 87%:13% | 73% | 1.27 4.95 10.83 | 3:0 | 3 | 126 | 32 | 94 | 2-1-0 | ||
| DEN | Sep 11 2010 17:00 | 4 | Odense BK | 2-1-1 | ◄► | 8 | FC Nordsjælland | 1-0-2 | 64%:36% | 59% | 1.57 3.75 5.43 | 2:1 | no | 95 | 57 | 38 | 6-1-1 | ||
| DEN | Sep 12 2010 14:00 | 11 | Aalborg BK | 0-1-2 | ◄► | 9 | AC Horsens | 1-0-2 | 45%:55% | 28% | 2.10 3.25 3.29 | 1:2 | no | 59 | 80 | 21 | 2-2-0 | ||
| DEN | Sep 12 2010 16:00 | 10 | Esbjerg fB | 1-0-2 | ◄► | 7 | Lyngby BK | 0-1-2 | 53%:47% | 25% | 1.66 3.62 4.78 | 2:2 | no | 73 | 74 | 1 | 1-0-0 | ||
| DEN | Sep 12 2010 18:00 | 3 | Bröndby IF | 1-2-0 | ◄► | 5 | SönderjyskE | 1-1-1 | 55%:45% | 65% | 1.41 4.18 7.20 | 2:1 | no | 86 | 82 | 4 | 1-1-0 | ||
| DEN | Sep 13 2010 19:00 | 2 | FC Midtjylland | 3-0-0 | ◄► | 6 | Randers FC | 0-3-0 | 67%:33% | 52% | 1.78 3.51 4.20 | 2:1 | no | 104 | 64 | 40 | 6-0-1 | ||
| ENG 1 | Sep 11 2010 13:45 | 18 | FC Everton | 0-1-0 | ◄► | 3 | Manchester United | 0-1-0 | 46%:54% | 50% | 4.23 3.39 1.85 | 1:2 | no | 48 | 81 | 33 | 2-1-7 | ||
| ENG 1 | Sep 11 2010 16:00 | 2 | FC Arsenal | 1-0-0 | ◄► | 5 | Bolton Wanderers | 1-0-0 | 55%:45% | 76% | 1.24 5.51 12.78 | 2:1 | no | 79 | 74 | 5 | 6-3-0 | ||
| ENG 1 | Sep 11 2010 16:00 | 16 | West Bromwich Albion | 1-0-0 | ◄► | 11 | Tottenham Hotspur | 1-0-0 | 36%:64% | 46% | 3.61 3.30 2.04 | 1:2 | no | 45 | 87 | 42 | 2-1-1 | ||
| ENG 1 | Sep 11 2010 16:00 | 9 | Manchester City | 1-0-0 | ◄► | 15 | Blackburn Rovers | 0-0-1 | 64%:36% | 70% | 1.33 4.66 9.50 | 2:1 | no | 81 | 43 | 38 | 2-5-1 | ||
| ENG 1 | Sep 11 2010 16:00 | 20 | West Ham United | 0-0-1 | ◄► | 1 | FC Chelsea | 1-0-0 | 26%:74% | 71% | 9.51 4.88 1.32 | 1:2 | 2 | 26 | 107 | 81 | 2-1-5 | ||
| ENG 1 | Sep 11 2010 16:00 | 8 | Newcastle United | 1-0-0 | ◄► | 12 | FC Blackpool | 1-0-1 | 56%:44% | 60% | 1.56 3.84 5.89 | 2:1 | no | 73 | 67 | 6 | 1-0-0 | ||
| ENG 1 | Sep 11 2010 16:00 | 17 | Wigan Athletic | 0-0-2 | ◄► | 10 | AFC Sunderland | 0-0-1 | 56%:44% | 38% | 2.43 3.22 2.85 | 2:1 | no | 59 | 58 | 1 | 3-1-0 | ||
| ENG 1 | Sep 11 2010 16:00 | 14 | FC Fulham | 0-1-0 | ◄► | 7 | Wolverhampton Wanderers | 0-1-0 | 54%:46% | 52% | 1.81 3.38 4.51 | 2:1 | no | 61 | 67 | 6 | 0-2-0 | ||
| ENG 1 | Sep 12 2010 17:00 | 6 | Birmingham City | 1-0-0 | ◄► | 13 | FC Liverpool | 0-0-1 | 49%:51% | 29% | 3.10 3.19 2.30 | 2:2 | no | 71 | 59 | 12 | 2-3-1 | ||
| ENG 1 | Sep 13 2010 21:00 | 19 | Stoke City | 0-0-1 | ◄► | 4 | Aston Villa | 0-0-1 | 47%:53% | 29% | 2.48 3.20 2.83 | 2:2 | no | 47 | 72 | 25 | 1-1-0 | ||
| ENG 2 | Sep 11 2010 13:30 | 8 | Coventry City | 2-0-0 | ◄► | 23 | Leicester City | 0-0-2 | 58%:42% | 38% | 2.43 3.20 2.78 | 2:1 | no | 83 | 44 | 39 | 2-3-0 | ||
| ENG 2 | Sep 11 2010 14:00 | 15 | Derby County | 0-1-1 | ◄► | 17 | Sheffield United | 0-1-1 | 53%:47% | 29% | 2.31 3.19 2.94 | 2:2 | no | 60 | 59 | 1 | 1-0-2 | ||
| ENG 2 | Sep 11 2010 16:00 | 11 | Scunthorpe United | 1-0-1 | ◄► | 22 | Bristol City | 0-1-1 | 58%:42% | 38% | 2.41 3.21 2.78 | 2:1 | no | 77 | 48 | 29 | 1-0-1 | ||
| ENG 2 | Sep 11 2010 16:00 | 24 | FC Portsmouth | 0-1-1 | ◄► | 3 | Ipswich Town | 2-0-0 | 45%:55% | 38% | 2.81 3.20 2.40 | 1:2 | no | 47 | 94 | 47 | |||
| ENG 2 | Sep 11 2010 16:00 | 7 | Leeds United | 1-0-1 | ◄► | 12 | Swansea City | 0-0-2 | 54%:46% | 42% | 2.18 3.19 3.18 | 2:1 | no | 72 | 61 | 11 | |||
| ENG 2 | Sep 11 2010 16:00 | 14 | FC Watford | 0-1-1 | ◄► | 9 | Doncaster Rovers | 1-0-1 | 50%:50% | 29% | 2.27 3.21 3.00 | 2:2 | no | 58 | 75 | 17 | 0-2-0 | ||
| ENG 2 | Sep 11 2010 16:00 | 2 | Cardiff City | 1-1-0 | ◄► | 18 | Hull City | 0-0-2 | 56%:44% | 58% | 1.58 3.63 5.62 | 2:1 | no | 84 | 50 | 34 | 2-0-1 | ||
| ENG 2 | Sep 11 2010 16:00 | 1 | Queens Park Rangers | 2-0-0 | ◄► | 16 | FC Middlesbrough | 0-1-1 | 64%:36% | 46% | 2.02 3.26 3.50 | 2:1 | 1 | 96 | 44 | 52 | 0-0-1 | ||
| ENG 2 | Sep 11 2010 16:00 | 6 | Norwich City | 1-0-1 | ◄► | 10 | FC Barnsley | 0-1-1 | 50%:50% | 28% | 1.88 3.33 3.94 | 2:2 | no | 74 | 69 | 5 | 3-0-0 | ||
| ENG 2 | Sep 11 2010 16:00 | 13 | FC Reading | 0-1-1 | ◄► | 20 | Crystal Palace | 0-0-2 | 69%:31% | 53% | 1.74 3.40 4.62 | 2:1 | no | 77 | 35 | 42 | 2-0-1 | ||
| ENG 2 | Sep 11 2010 16:00 | 19 | Nottingham Forest | 0-2-0 | ◄► | 4 | FC Millwall | 1-0-1 | 50%:50% | 28% | 2.08 3.24 3.35 | 2:2 | no | 55 | 81 | 26 | |||
| ENG 2 | Sep 11 2010 18:15 | 5 | FC Burnley | 2-0-0 | ◄► | 21 | Preston North End | 0-0-2 | 57%:43% | 54% | 1.70 3.43 4.89 | 2:1 | no | 86 | 47 | 39 | 2-0-2 | ||
| ESP 1 | Sep 11 2010 18:00 | 4 | FC Valencia | -- | ◄► | 19 | Racing Santander | -- | 81%:19% | 64% | 1.45 4.11 7.08 | 3:0 | - | - | - | 3-2-4 | |||
| ESP 1 | Sep 11 2010 18:00 | 3 | FC Barcelona | -- | ◄► | 14 | Hercules Alicante | -- | 79%:21% | 88% | 1.06 10.79 27.71 | 3:0 | - | - | - | ||||
| ESP 1 | Sep 11 2010 20:00 | 13 | Real Madrid | -- | ◄► | 8 | CA Osasuna | -- | 78%:22% | 80% | 1.17 6.81 14.82 | 3:1 | - | - | - | 7-2-1 | |||
| ESP 1 | Sep 11 2010 22:00 | 6 | Athletic Bilbao | -- | ◄► | 1 | Atletico Madrid | -- | 48%:52% | 28% | 2.97 3.27 2.32 | 2:2 | - | - | - | 3-1-4 | |||
| ESP 1 | Sep 12 2010 17:00 | 17 | FC Getafe | -- | ◄► | 18 | UD Levante | -- | 55%:45% | 59% | 1.58 3.70 5.79 | 2:1 | - | - | - | 2-1-0 | |||
| ESP 1 | Sep 12 2010 17:00 | 20 | Sporting Gijon | -- | ◄► | 12 | RCD Mallorca | -- | 51%:49% | 29% | 2.41 3.24 2.85 | 2:2 | - | - | - | 1-0-1 | |||
| ESP 1 | Sep 12 2010 17:00 | 11 | Real Saragossa | -- | ◄► | 16 | FC Malaga | -- | 70%:30% | 48% | 1.93 3.33 3.89 | 2:1 | - | - | - | 3-2-1 | |||
| ESP 1 | Sep 12 2010 19:00 | 15 | FC Villarreal | -- | ◄► | 5 | Espanyol Barcelona | -- | 65%:35% | 53% | 1.77 3.45 4.57 | 2:1 | - | - | - | 5-4-1 | |||
| ESP 1 | Sep 12 2010 21:00 | 2 | FC Sevilla | -- | ◄► | 10 | Deportivo La Coruna | -- | 74%:26% | 62% | 1.49 3.89 6.86 | 2:1 | - | - | - | 3-2-4 | |||
| ESP 1 | Sep 13 2010 21:00 | 9 | UD Almeria | -- | ◄► | 7 | Real Sociedad | -- | 47%:53% | 29% | 2.19 3.22 3.25 | 1:2 | - | - | - | ||||
| ESP 2 | Sep 10 2010 21:00 | 8 | UD Salamanca | 0-1-0 | ◄► | 10 | Gimnastic de Tarragona | 0-0-1 | 69%:31% | 43% | 2.13 3.09 3.31 | 2:1 | no | 84 | 43 | 41 | 2-1-0 | ||
| ESP 2 | Sep 11 2010 16:00 | 11 | Celta Vigo | 0-0-1 | ◄► | 15 | Cordoba CF | 0-1-0 | 52%:48% | 29% | 1.89 3.14 4.00 | 2:2 | no | 62 | 58 | 4 | 2-1-0 | ||
| ESP 2 | Sep 11 2010 18:00 | 3 | Rayo Vallecano | 1-0-0 | ◄► | 18 | CD Teneriffa | 0-0-1 | 63%:37% | 42% | 2.17 3.09 3.20 | 2:1 | 1 | 86 | 37 | 49 | 1-1-0 | ||
| ESP 2 | Sep 11 2010 18:00 | 5 | FC Elche | 1-0-0 | ◄► | 1 | Real Betis Sevilla | 1-0-0 | 39%:61% |

= anklicken = Pop-up. Gewinnindikator = Auszahlungsanteil des Buchmachers. Buchmacherchance = Die Wahrscheinlichkeit die der Bookie einem Sieg/Remis/Auswärtssieg zuordnet.