You are here
ARG - Primera Division


Argentinien
Die Mannschaften

Argentinos Juniors

Belgrano Cordoba

Boca Juniors

CA Aldosivi

CA Banfield

CA Huracan

CA Lanus

CA Patronato

CA San Lorenzo

CA San Martin San Juan

CA Tigre

CA Velez Sarsfield

CD Godoy Cruz

Club Atletico Tucuman

Colon de Santa Fe

Defensa y Justicia Florencio...

Estudiantes

Gimnasia y Esgrima La Plata

Independiente

Newell's Old Boys

Racing Club

River Plate

Rosario Central

San Martin Tucuman

Talleres Cordoba

Union Santa Fe
Die Meister
2019

Boca Juniors
2018

Boca Juniors
2017

Boca Juniors
2016

CA Lanus
2015

Racing Club
2014

River Plate
2013

Newell's Old Boys
2012

Arsenal de Sarandi
2011

Boca Juniors
2010

Estudiantes
2009

CA Banfield
2008

CA San Lorenzo
2007

CA Lanus
2006

Boca Juniors
2005

Boca Juniors
2004

Newell's Old Boys
2003

Boca Juniors
Modus
Argentinien wird ab 2015 eine Reform der Meisterschaft durchführen. Diese Entscheidung traf das Exekutivkomitee des nationalen Verbandes AFA.
Der Titelkampf mit 30 Mannschaften wird zwischen März und Dezember ausgetragen. Derzeit gibt es 2 Auf- und 2 Absteiger, allerdings soll die Anzahl der Clubs in den nächsten Jahren auf 22 reduziert werden. Dies wird durch eine Änderung im Wettbewerbsmodus erreicht, wonach es dann pro Saison 3 Absteiger und nur einen Aufsteiger gibt. Diie Regelung tritt 2016 in Kraft.
Abschlusstabelle 2018
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 27 | 18 | 4 | 5 | 50:22 | 28 | 58 |
2 | CD Godoy Cruz | 27 | 17 | 5 | 5 | 45:24 | 21 | 56 |
3 | CA San Lorenzo | 27 | 14 | 8 | 5 | 31:20 | 11 | 50 |
4 | CA Huracan | 27 | 13 | 9 | 5 | 35:24 | 11 | 48 |
5 | Talleres Cordoba | 27 | 13 | 7 | 7 | 33:20 | 13 | 46 |
6 | Independiente | 27 | 13 | 7 | 7 | 29:19 | 10 | 46 |
7 | Racing Club | 27 | 13 | 6 | 8 | 46:32 | 14 | 45 |
8 | River Plate | 27 | 13 | 6 | 8 | 39:26 | 13 | 45 |
9 | Defensa y Justicia Florencio Varela | 27 | 13 | 5 | 9 | 41:34 | 7 | 44 |
10 | Union Santa Fe | 27 | 11 | 10 | 6 | 33:23 | 10 | 43 |
11 | Colon de Santa Fe | 27 | 11 | 8 | 8 | 32:22 | 10 | 41 |
12 | Argentinos Juniors | 27 | 12 | 5 | 10 | 36:30 | 6 | 41 |
13 | Belgrano Cordoba | 27 | 10 | 10 | 7 | 29:28 | 1 | 40 |
14 | CA Velez Sarsfield | 27 | 10 | 8 | 9 | 31:32 | -1 | 38 |
15 | Club Atletico Tucuman | 27 | 8 | 12 | 7 | 29:26 | 3 | 36 |
16 | Estudiantes | 27 | 10 | 6 | 11 | 25:26 | -1 | 36 |
17 | CA Banfield | 27 | 9 | 8 | 10 | 27:24 | 3 | 35 |
18 | CA San Martin San Juan | 27 | 9 | 6 | 12 | 30:36 | -6 | 33 |
19 | CA Patronato | 27 | 8 | 9 | 10 | 26:32 | -6 | 33 |
20 | Rosario Central | 27 | 8 | 8 | 11 | 30:41 | -11 | 32 |
21 | Newell's Old Boys | 27 | 8 | 6 | 13 | 23:28 | -5 | 30 |
22 | CA Lanus | 27 | 6 | 11 | 10 | 20:37 | -17 | 29 |
23 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 27 | 7 | 6 | 14 | 28:43 | -15 | 27 |
24 | CA Tigre | 27 | 4 | 12 | 11 | 26:33 | -7 | 24 |
25 | CA Temperley | 27 | 5 | 8 | 14 | 22:46 | -24 | 23 |
26 | Chacarita Juniors | 27 | 4 | 6 | 17 | 23:40 | -17 | 18 |
27 | Arsenal de Sarandi | 27 | 3 | 8 | 16 | 19:36 | -17 | 17 |
28 | Club Olimpo | 27 | 3 | 6 | 18 | 16:50 | -34 | 15 |
Nachholspiele
Spieltag 15 | Boca Juniors - Club Atletico Tucuman | 21.02.2019 01:00 |
Spieltag 18 | Colon de Santa Fe - CA San Lorenzo | 23.03.2019 01:10 |
Statistik
Anzahl Spiele bisher: 243 |
Serien