Spielrunden
|
||||
|
Deutscher Fussball Bund |
|||
|
Insgesamt starten 64 Mannschaften, darunter die 36 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga, |
||||
Die Saisondaten
DFB-Pokal 2010/2011
|
vorhergesagte Spiele |
-- |
||||||
| Gesamttreffer |
0 |
-- |
||||||
| Ergebnistendenz richtig |
0 |
-- |
||||||
| Ergebnis exact |
0 |
-- |
||||||
| Saisonspiele |
32 |
Spiele |
0
|
Tipps |
||||
| Heimsieg |
7 |
21.9% |
0 |
-- |
-- |
|||
| Remis |
5 |
15.6% |
0 |
-- |
-- |
|||
| Auswärtssieg |
20 |
62.5% |
0 |
-- |
-- |
1. Runde - 2010/2011
| Tipp | Siegchance | Result | |||||||||
| 13.08. | Fr | 19:00 | FC Ingolstadt 04 | Karlsruher SC | -:- | --% | --% | 2:0 | |||
| 13.08. | Fr | 19:00 | FSV Frankfurt | SC Paderborn 07 | -:- | --% | --% | 2:0 | |||
| 13.08. | Fr | 19:00 | Jahn Regensburg | Arminia Bielefeld | -:- | --% | --% | (1:1) 5:6 | i.E. | ||
| 13.08. | Fr | 19:00 | SV Wilhelmshaven | Eintracht Frankfurt | -:- | --% | --% | 0:4 | |||
| 13.08. | Fr | 19:00 | VfB Lübeck | MSV Duisburg | -:- | --% | --% | 0:2 | |||
| 13.08. | Fr | 19:00 | VfL Osnabrück | 1. FC Kaiserslautern | -:- | --% | --% | (1:1) 2:3 | n.V. | ||
| 14.08. | Sa | 15:30 | Chemnitzer FC | FC St. Pauli | -:- | --% | --% | 1:0 | |||
| 14.08. | Sa | 15:30 | FC Oberneuland | SC Freiburg | -:- | --% | --% | 0:1 | |||
| 14.08. | Sa | 15:30 | FK Pirmasens | Bayer Leverkusen | -:- | --% | --% | 1:11 | |||
| 14.08. | Sa | 15:30 | Hansa Rostock | 1899 Hoffenheim | -:- | --% | --% | 0:4 | |||
| 14.08. | Sa | 15:30 | Rot-Weiss Ahlen | Werder Bremen | -:- | --% | --% | 0:4 | |||
| 14.08. | Sa | 15:30 | SC Pfullendorf | Hertha BSC | -:- | --% | --% | 0:2 | |||
| 14.08. | Sa | 15:30 | SC Verl | 1860 München | -:- | --% | --% | 1:2 | |||
| 14.08. | Sa | 15:30 | SV Babelsberg 03 | VfB Stuttgart | -:- | --% | --% | 1:2 | |||
| 14.08. | Sa | 15:30 | Wacker Burghausen | Borussia Dortmund | -:- | --% | --% | 0:3 | |||
| 14.08. | Sa | 19:30 | Eintracht Braunschweig | SpVgg Greuther Fürth | -:- | --% | --% | (0:0) 1:2 | n.V. | ||
| 14.08. | Sa | 19:30 | Erzgebirge Aue | Borussia M'gladbach | -:- | --% | --% | 1:3 | |||
| 14.08. | Sa | 19:30 | SV Elversberg | Hannover 96 | -:- | --% | --% | (0:0) 5:4 | i.E. | ||
| 14.08. | Sa | 19:30 | SV Sandhausen | FC Augsburg | -:- | --% | --% | (3:3) 1:3 | i.E. | ||
| 15.08. | So | 14:30 | Schwarz-Weiß Essen | Alemannia Aachen | -:- | --% | --% | 1:2 | |||
| 15.08. | So | 14:30 | TuS Heeslingen | Energie Cottbus | -:- | --% | --% | 1:2 | |||
| 15.08. | So | 14:30 | TuS Koblenz | Fortuna Düsseldorf | -:- | --% | --% | 1:0 | |||
| 15.08. | So | 14:30 | Victoria Hamburg | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | --% | --% | 1:0 | |||
| 15.08. | So | 14:30 | ZFC Meuselwitz | 1. FC Köln | -:- | --% | --% | 0:2 | |||
| 15.08. | So | 16:00 | Berliner AK 07 | 1. FSV Mainz 05 | -:- | --% | --% | 1:2 | |||
| 15.08. | So | 16:00 | Eintracht Trier | 1. FC Nürnberg | -:- | --% | --% | 0:2 | |||
| 15.08. | So | 17:30 | Hallescher FC | 1. FC Union Berlin | -:- | --% | --% | 1:0 | |||
| 15.08. | So | 17:30 | Kickers Offenbach | VfL Bochum | -:- | --% | --% | 3:0 | |||
| 15.08. | So | 17:30 | Preußen Münster | VfL Wolfsburg | -:- | --% | --% | 1:2 | |||
| 15.08. | So | 17:30 | Torgelower SV Greif | Hamburger SV | -:- | --% | --% | 1:5 | |||
| 16.08. | Mo | 18:00 | Germania Windeck | Bayern München | -:- | --% | --% | 0:4 | |||
| 16.08. | Mo | 20:30 | VfR Aalen | FC Schalke 04 | -:- | --% | --% | 1:2 | |||
2. Runde - 2010/2011
| Tipp | Siegchance | Result | |||||||||
| 26.10. | Di | 19:00 | 1. FC Köln | 1860 München | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 26.10. | Di | 19:00 | SpVgg Greuther Fürth | FC Augsburg | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 26.10. | Di | 19:00 | TuS Koblenz | Hertha BSC | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 26.10. | Di | 19:00 | Victoria Hamburg | VfL Wolfsburg | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 26.10. | Di | 20:30 | 1. FC Kaiserslautern | Arminia Bielefeld | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 26.10. | Di | 20:30 | Bayern München | Werder Bremen | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 26.10. | Di | 20:30 | Energie Cottbus | SC Freiburg | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 26.10. | Di | 20:30 | FSV Frankfurt | FC Schalke 04 | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 27.10. | Mi | 19:00 | 1899 Hoffenheim | FC Ingolstadt 04 | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 27.10. | Mi | 19:00 | Alemannia Aachen | 1. FSV Mainz 05 | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 27.10. | Mi | 19:00 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 27.10. | Mi | 19:00 | Hallescher FC | MSV Duisburg | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 27.10. | Mi | 20:30 | Borussia M'gladbach | Bayer Leverkusen | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 27.10. | Mi | 20:30 | Chemnitzer FC | VfB Stuttgart | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 27.10. | Mi | 20:30 | Kickers Offenbach | Borussia Dortmund | -:- | --% | --% | -:- | |||
| 27.10. | Mi | 20:30 | SV Elversberg | 1. FC Nürnberg | -:- | --% | --% | -:- | |||








